Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 2 0,04%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 2 0,04%
BELUM MENGISI 4576 99,96%
TOTAL 4578 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
20 April 2014 | 208 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 282 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Agustus 2016 | 318 Kali
Wilayah Desa
22 November 2022 | 298 Kali
Pelatihan Srigati
21 Desember 2022 | 438 Kali
BPN Ngawi Kembali Menyerahkan Sertifikat Masal / PTSL Kepada Warga Desa Gentong
30 April 2014 | 237 Kali
LinMas

 Aparatur Desa

Back Next