Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
2 Dusun DAWUNGAN 1 237 123 114
1 RW 001 1 237 123 114
1 RT 001 1 108 57 51
2 RT 002 0 72 37 35
3 RT 003 0 57 29 28
3 Dusun GENTONG LOR 0 1242 612 630
1 RW 002 0 1242 612 630
1 RT 001 0 143 69 74
2 RT 002 0 231 112 119
3 RT 003 0 164 76 88
4 RT 005 0 98 48 50
5 RT 004 0 169 84 85
6 RT 006 0 155 77 78
7 RT 007 0 146 72 74
8 RT 008 0 136 74 62
4 Dusun GENTONG 0 29 10 19
1 RW 002 0 18 6 12
1 RT 001 0 5 2 3
2 RT 004 0 3 1 2
3 RT 006 0 10 3 7
2 RW 003 0 4 2 2
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 009 0 2 1 1
3 RW 004 0 3 1 2
1 RT 005 0 3 1 2
4 RW 005 0 4 1 3
1 RT 005 0 2 1 1
2 RT 003 0 2 0 2
5 Dusun GENTONGLOR 0 1 0 1
1 RW 002 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
6 Dusun GENTONG KIDUL 0 1231 599 632
1 RW 003 0 1231 599 632
1 RT 001 0 201 92 109
2 RT 003 0 106 48 58
3 RT 002 0 161 89 72
4 RT 004 0 118 57 61
5 RT 005 0 106 46 60
6 RT 006 0 152 78 74
7 RT 009 0 84 44 40
8 RT 008 0 50 27 23
9 RT 007 0 82 38 44
10 RT 010 0 171 80 91
7 Dusun GENTONG KUDUL 0 3 2 1
1 RW 003 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
8 Dusun GENTDNG KIDUL 0 1 0 1
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
9 Dusun GENTONG KI8DUL 0 1 0 1
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 006 0 1 0 1
10 Dusun GENDTONG KIDUL 0 2 1 1
1 RW 003 0 2 1 1
1 RT 010 0 2 1 1
11 Dusun GERTONG KIDUL 0 1 1 0
1 RW 003 0 1 1 0
1 RT 009 0 1 1 0
12 Dusun SIDOREJO 0 1169 560 609
1 RW 003 0 5 3 2
1 RT 008 0 3 2 1
2 RT 002 0 2 1 1
2 RW 005 0 1164 557 607
1 RT 001 0 139 65 74
2 RT 002 0 207 102 105
3 RT 003 0 154 66 88
4 RT 004 0 132 61 71
5 RT 005 0 184 88 96
6 RT 006 0 130 62 68
7 RT 007 0 146 78 68
8 RT 008 0 72 35 37
13 Dusun CERME 0 612 309 303
1 RW 004 0 612 309 303
1 RT 002 0 96 44 52
2 RT 003 0 99 51 48
3 RT 001 0 138 71 67
4 RT 004 0 125 65 60
5 RT 006 0 100 50 50
6 RT 005 0 54 28 26
14 Dusun CREME 0 34 20 14
1 RW 004 0 34 20 14
1 RT 003 0 14 7 7
2 RT 001 0 8 4 4
3 RT 002 0 3 2 1
4 RT 005 0 4 4 0
5 RT 004 0 5 3 2
15 Dusun CERMAI 0 2 1 1
1 RW 004 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
16 Dusun PEHNANGKA 0 4 2 2
1 RW 005 0 4 2 2
1 RT 002 0 4 2 2
17 Dusun DSN. SIDOREJO 0 1 0 1
1 RW 005 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
18 Dusun PEHNONGKO 0 4 3 1
1 RW 005 0 4 3 1
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 002 0 2 2 0
19 Dusun SIDOREJO PEHNONGKO 0 3 1 2
1 RW 005 0 3 1 2
1 RT 002 0 3 1 2
2 4578 2244 2334

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 457 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 383 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 372 Kali
Sejarah Desa Gentong
07 Desember 2022 | 369 Kali
Pencairan BLT-DD Desa Gentong, Bulan ke Sepuluh-Sebelas dan Dua Belas
07 November 2014 | 361 Kali
Pemerintahan Desa
02 Maret 2023 | 351 Kali
Penetapan APBDes Desa Gentong Tahun 2023 Berjalan Lancar dan Sukses
22 Agustus 2022 | 320 Kali
Sehat bersama warga masyarakat desa gentong
20 April 2014 | 152 Kali
Undang Undang
19 Desember 2022 | 274 Kali
Rapat Pleno, persiapan penyerahan sertifikat PTSL tahap kedua
07 Desember 2022 | 274 Kali
Ngopi "Ngobrol Pintar" Kearifan Lokal yang hampir punah.
29 Juli 2013 | 180 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 148 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 173 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 372 Kali
Sejarah Desa Gentong

 Aparatur Desa

Back Next